Statistiques d'accès à casino-golden-poker.be

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 01:35 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 12767
Total des Fichiers 10029
Total Pages 3437
Total Visites 1445
Total des Ko 226892
Total des Sites uniques 2646
Total des URLs uniques 161
Total des Référents uniques 192
Total des Navigateurs 406
. Moy. Max
Hits par Heure 17 241
Hits par Jour 425 650
Fichiers par Jour 334 548
Pages par Jour 114 374
Visites par Jour 48 91
KOctets par Jour 7563 17662
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10029
Code 206 - Partial Content 124
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 1965
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 611
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 503 - Service Unavailable 29

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 381 2.98% 267 2.66% 64 1.86% 44 3.04% 113 4.27% 5621 2.48%
2 212 1.66% 134 1.34% 30 0.87% 28 1.94% 98 3.70% 3469 1.53%
3 309 2.42% 224 2.23% 155 4.51% 41 2.84% 79 2.99% 6221 2.74%
4 333 2.61% 219 2.18% 101 2.94% 50 3.46% 85 3.21% 5715 2.52%
5 272 2.13% 233 2.32% 102 2.97% 21 1.45% 79 2.99% 6581 2.90%
6 321 2.51% 265 2.64% 64 1.86% 48 3.32% 118 4.46% 5426 2.39%
7 341 2.67% 286 2.85% 62 1.80% 46 3.18% 116 4.38% 5791 2.55%
8 498 3.90% 432 4.31% 212 6.17% 47 3.25% 110 4.16% 11418 5.03%
9 495 3.88% 390 3.89% 155 4.51% 48 3.32% 136 5.14% 9498 4.19%
10 650 5.09% 514 5.13% 287 8.35% 58 4.01% 118 4.46% 14824 6.53%
11 647 5.07% 548 5.46% 374 10.88% 91 6.30% 123 4.65% 17662 7.78%
12 542 4.25% 459 4.58% 151 4.39% 59 4.08% 152 5.74% 9578 4.22%
13 453 3.55% 374 3.73% 94 2.73% 53 3.67% 133 5.03% 7597 3.35%
14 396 3.10% 309 3.08% 62 1.80% 46 3.18% 132 4.99% 5831 2.57%
15 490 3.84% 368 3.67% 92 2.68% 58 4.01% 135 5.10% 7122 3.14%
16 432 3.38% 345 3.44% 76 2.21% 62 4.29% 120 4.54% 6519 2.87%
17 348 2.73% 274 2.73% 89 2.59% 52 3.60% 103 3.89% 6430 2.83%
18 452 3.54% 384 3.83% 90 2.62% 40 2.77% 109 4.12% 6868 3.03%
19 466 3.65% 374 3.73% 110 3.20% 50 3.46% 130 4.91% 8280 3.65%
20 286 2.24% 226 2.25% 30 0.87% 29 2.01% 117 4.42% 4351 1.92%
21 379 2.97% 326 3.25% 77 2.24% 59 4.08% 127 4.80% 6882 3.03%
22 407 3.19% 340 3.39% 122 3.55% 54 3.74% 103 3.89% 7814 3.44%
23 315 2.47% 253 2.52% 63 1.83% 41 2.84% 111 4.20% 5805 2.56%
24 554 4.34% 463 4.62% 242 7.04% 51 3.53% 133 5.03% 9082 4.00%
25 546 4.28% 414 4.13% 117 3.40% 40 2.77% 113 4.27% 7942 3.50%
26 357 2.80% 277 2.76% 66 1.92% 46 3.18% 106 4.01% 5147 2.27%
27 318 2.49% 235 2.34% 57 1.66% 45 3.11% 127 4.80% 5758 2.54%
28 437 3.42% 319 3.18% 58 1.69% 38 2.63% 151 5.71% 6283 2.77%
29 537 4.21% 418 4.17% 145 4.22% 49 3.39% 151 5.71% 10021 4.42%
30 593 4.64% 359 3.58% 90 2.62% 52 3.60% 139 5.25% 7358 3.24%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 440 3.45% 12 385 3.84% 4 125 3.64% 281 8429 3.72%
1 17 523 4.10% 15 471 4.70% 7 224 6.52% 403 12082 5.33%
2 14 424 3.32% 12 379 3.78% 7 231 6.72% 355 10655 4.70%
3 8 255 2.00% 7 220 2.19% 2 85 2.47% 164 4911 2.16%
4 6 195 1.53% 5 176 1.75% 2 83 2.41% 149 4458 1.96%
5 5 177 1.39% 4 147 1.47% 2 74 2.15% 127 3811 1.68%
6 6 194 1.52% 5 168 1.68% 3 91 2.65% 154 4616 2.03%
7 7 222 1.74% 5 178 1.77% 2 80 2.33% 160 4785 2.11%
8 11 355 2.78% 10 305 3.04% 4 128 3.72% 255 7639 3.37%
9 15 453 3.55% 11 351 3.50% 2 87 2.53% 222 6657 2.93%
10 21 633 4.96% 17 522 5.20% 5 178 5.18% 361 10833 4.77%
11 21 644 5.04% 16 497 4.96% 5 172 5.00% 321 9645 4.25%
12 20 625 4.90% 15 467 4.66% 6 193 5.62% 477 14298 6.30%
13 17 539 4.22% 14 425 4.24% 2 83 2.41% 308 9249 4.08%
14 20 609 4.77% 14 446 4.45% 2 86 2.50% 310 9292 4.10%
15 27 831 6.51% 18 543 5.41% 4 124 3.61% 356 10670 4.70%
16 25 762 5.97% 19 595 5.93% 5 168 4.89% 427 12816 5.65%
17 18 561 4.39% 14 427 4.26% 2 88 2.56% 295 8842 3.90%
18 25 773 6.05% 19 576 5.74% 7 218 6.34% 473 14191 6.25%
19 27 811 6.35% 21 635 6.33% 9 293 8.52% 433 12995 5.73%
20 22 687 5.38% 18 556 5.54% 6 184 5.35% 417 12510 5.51%
21 25 757 5.93% 19 574 5.72% 6 195 5.67% 442 13248 5.84%
22 22 675 5.29% 17 528 5.26% 4 130 3.78% 373 11183 4.93%
23 20 622 4.87% 15 458 4.57% 3 117 3.40% 303 9076 4.00%

Top 30 sur un total de 161 URLs
# Hits Ko URL
1 417 3.27% 15785 6.96% /
2 383 3.00% 13485 5.94% /poker.php
3 221 1.73% 239 0.11% /favicon.ico
4 107 0.84% 3464 1.53% /adresses-casinos.php
5 89 0.70% 2898 1.28% /machine-a-sous-casino.php
6 81 0.63% 4737 2.09% /regle-jeu-roulette-anglaise-casino.php
7 77 0.60% 3580 1.58% /meilleurs-casino.php
8 75 0.59% 2603 1.15% /astuce-martingales-gagner-casino.php
9 74 0.58% 3686 1.62% /martingale-montante-americaine.php
10 73 0.57% 2356 1.04% /roulette-casino.php
11 68 0.53% 2948 1.30% /casino-saint-tropez.php
12 68 0.53% 3235 1.43% /martingale-hawks.php
13 68 0.53% 2204 0.97% /video-poker.php
14 67 0.52% 3450 1.52% /regle-jeu-roulette-francaise-casino.php
15 64 0.50% 2036 0.90% /baccarat-jeux-carte-casino.php
16 61 0.48% 2159 0.95% /regles-jeux-casino.php
17 60 0.47% 2446 1.08% /regle-jeu-la-boule-casino.php
18 59 0.46% 2218 0.98% /martingale-paroli.php
19 57 0.45% 1793 0.79% /jeux-carte-black-jack.php
20 57 0.45% 2893 1.27% /martingale-prolongee.php
21 57 0.45% 2542 1.12% /martingale-whittacker.php
22 56 0.44% 2875 1.27% /martingale-hollandaise.php
23 54 0.42% 2042 0.90% /regle-jeu-stud-poker-casino.php
24 53 0.42% 2260 1.00% /casino-golden-palace.php
25 53 0.42% 1719 0.76% /joueur-casino-en-ligne2.php
26 53 0.42% 2487 1.10% /martingale-piquemouche.php
27 52 0.41% 1895 0.84% /martingale-contre-d-alembert.php
28 52 0.41% 2395 1.06% /martingale-d-alembert.php
29 52 0.41% 1954 0.86% /martingale-montante-wells.php
30 51 0.40% 2059 0.91% /casino-europa.php

Top 10 sur un total de 161 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 417 3.27% 15785 6.96% /
2 383 3.00% 13485 5.94% /poker.php
3 42 0.33% 4750 2.09% /stats/usage_200809.html
4 81 0.63% 4737 2.09% /regle-jeu-roulette-anglaise-casino.php
5 74 0.58% 3686 1.62% /martingale-montante-americaine.php
6 77 0.60% 3580 1.58% /meilleurs-casino.php
7 107 0.84% 3464 1.53% /adresses-casinos.php
8 67 0.52% 3450 1.52% /regle-jeu-roulette-francaise-casino.php
9 68 0.53% 3235 1.43% /martingale-hawks.php
10 68 0.53% 2948 1.30% /casino-saint-tropez.php

Top 10 sur un total de 64 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 417 3.27% 336 23.41% /
2 383 3.00% 266 18.54% /poker.php
3 107 0.84% 40 2.79% /adresses-casinos.php
4 42 0.33% 40 2.79% /stats/usage_200809.html
5 81 0.63% 39 2.72% /regle-jeu-roulette-anglaise-casino.php
6 60 0.47% 36 2.51% /regle-jeu-la-boule-casino.php
7 74 0.58% 35 2.44% /martingale-montante-americaine.php
8 89 0.70% 33 2.30% /machine-a-sous-casino.php
9 67 0.52% 31 2.16% /regle-jeu-roulette-francaise-casino.php
10 68 0.53% 30 2.09% /casino-saint-tropez.php

Top 10 sur un total de 65 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 417 3.27% 313 21.84% /
2 383 3.00% 260 18.14% /poker.php
3 42 0.33% 41 2.86% /stats/usage_200809.html
4 81 0.63% 37 2.58% /regle-jeu-roulette-anglaise-casino.php
5 107 0.84% 34 2.37% /adresses-casinos.php
6 74 0.58% 33 2.30% /martingale-montante-americaine.php
7 50 0.39% 30 2.09% /regle-jeu-blackjack-casino.php
8 60 0.47% 29 2.02% /regle-jeu-la-boule-casino.php
9 67 0.52% 27 1.88% /regle-jeu-roulette-francaise-casino.php
10 68 0.53% 26 1.81% /casino-saint-tropez.php

Top 30 sur un total de 2646 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 766 6.00% 756 7.54% 31518 13.89% 41 2.84% stats.sitetraq.nl
2 457 3.58% 247 2.46% 2742 1.21% 14 0.97% m138.net81-66-39.noos.fr
3 176 1.38% 141 1.41% 2494 1.10% 3 0.21% 219-84-230-6-adsl-kao.static.so-net.net.tw
4 157 1.23% 156 1.56% 1826 0.80% 4 0.28% euf2400004-pip.eu.verio.net
5 134 1.05% 112 1.12% 4145 1.83% 22 1.52% 77.91.224.10
6 122 0.96% 105 1.05% 4463 1.97% 84 5.81% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
7 102 0.80% 75 0.75% 4218 1.86% 54 3.74% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
8 92 0.72% 83 0.83% 3306 1.46% 67 4.64% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
9 91 0.71% 77 0.77% 3343 1.47% 67 4.64% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
10 89 0.70% 89 0.89% 1876 0.83% 1 0.07% 5a.ef.5446.static.theplanet.com
11 89 0.70% 77 0.77% 3186 1.40% 69 4.78% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
12 84 0.66% 58 0.58% 2440 1.08% 54 3.74% llf520101.crawl.yahoo.net
13 76 0.60% 65 0.65% 2624 1.16% 7 0.48% chello062178247153.11.15.vie.surfer.at
14 71 0.56% 47 0.47% 511 0.23% 3 0.21% 139.124.163.138
15 71 0.56% 71 0.71% 1927 0.85% 0 0.00% 83-103-40-169.ip.fastwebnet.it
16 68 0.53% 25 0.25% 449 0.20% 1 0.07% 143.196.202-77.rev.gaoland.net
17 67 0.52% 30 0.30% 440 0.19% 1 0.07% crh60-1-82-231-45-245.fbx.proxad.net
18 60 0.47% 60 0.60% 2542 1.12% 2 0.14% 89-149-226-235.sologigabit.com
19 59 0.46% 45 0.45% 1195 0.53% 0 0.00% 81-208-91-239.ip.fastwebnet.it
20 58 0.45% 9 0.09% 267 0.12% 4 0.28% 31.209-201-80.adsl.skynet.be
21 57 0.45% 50 0.50% 401 0.18% 6 0.42% 212-29-214-226.barak.net.il
22 56 0.44% 45 0.45% 1788 0.79% 34 2.35% 64.1.215.164
23 54 0.42% 21 0.21% 572 0.25% 0 0.00% 81-208-83-233.fastres.net
24 54 0.42% 50 0.50% 1363 0.60% 0 0.00% host1-210-static.38-79-b.business.telecomitalia.it
25 52 0.41% 14 0.14% 382 0.17% 0 0.00% 62-101-126-239.ip.fastwebnet.it
26 50 0.39% 47 0.47% 1920 0.85% 1 0.07% 89.122.29.32
27 50 0.39% 47 0.47% 1920 0.85% 1 0.07% 89.122.29.77
28 50 0.39% 45 0.45% 1882 0.83% 6 0.42% ec2-72-44-39-21.compute-1.amazonaws.com
29 48 0.38% 32 0.32% 2139 0.94% 29 2.01% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
30 48 0.38% 48 0.48% 1308 0.58% 0 0.00% host182-39-dynamic.10-79-r.retail.telecomitalia.it

Top 10 sur un total de 2646 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 766 6.00% 756 7.54% 31518 13.89% 41 2.84% stats.sitetraq.nl
2 122 0.96% 105 1.05% 4463 1.97% 84 5.81% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
3 102 0.80% 75 0.75% 4218 1.86% 54 3.74% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
4 134 1.05% 112 1.12% 4145 1.83% 22 1.52% 77.91.224.10
5 91 0.71% 77 0.77% 3343 1.47% 67 4.64% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
6 92 0.72% 83 0.83% 3306 1.46% 67 4.64% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
7 89 0.70% 77 0.77% 3186 1.40% 69 4.78% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
8 457 3.58% 247 2.46% 2742 1.21% 14 0.97% m138.net81-66-39.noos.fr
9 76 0.60% 65 0.65% 2624 1.16% 7 0.48% chello062178247153.11.15.vie.surfer.at
10 60 0.47% 60 0.60% 2542 1.12% 2 0.14% 89-149-226-235.sologigabit.com

Top 30 sur un total de 192 référents
# Hits Référent
1 3724 29.17% - (Direct Request)
2 2778 21.76% http://www.fantasticolotto.com/forumnew/index.php
3 283 2.22% http://www.tennis-classim.net/forums/lofiversion/index.php
4 258 2.02% http://profile.myspace.com/index.cfm
5 220 1.72% http://images.google.fr/imgres
6 140 1.10% http://server1.epochen-kampf.de//login/
7 109 0.85% http://www.munax.com/referer.htm
8 86 0.67% http://www.google.fr/search
9 71 0.56% http://images.google.ca/imgres
10 59 0.46% http://www.google.be/search
11 51 0.40% http://images.google.com/imgres
12 37 0.29% http://www.woltar.org/blog/212881
13 31 0.24% http://alternatifmag.com/lforum/index.php/topic,10940.0.html
14 31 0.24% http://server1.epochen-kampf.de//login/index.php
15 25 0.20% http://investimmobilier.com/index.html
16 25 0.20% http://www.gamerzonline.fr/forums/showthread.php
17 20 0.16% http://images.google.be/imgres
18 20 0.16% http://images.google.ch/imgres
19 20 0.16% http://uni61.ogame.fr/game/ainfo.php
20 17 0.13% http://www.fantasticolotto.com/forumnew/
21 13 0.10% http://alternatifmag.com/lforum/index.php/topic,10940.0/topicseen.html
22 13 0.10% http://uni61.ogame.fr/game/index.php
23 11 0.09% http://209.85.135.104/search
24 10 0.08% http://search.ke.voila.fr/S/orange
25 10 0.08% http://www.google.com/search
26 8 0.06% http://88.198.6.23/freewar/internal/profil.php
27 8 0.06% http://www.bojan.com.hr/joom/
28 7 0.05% http://britany88.giovani.it/
29 7 0.05% http://search.live.com/results.aspx
30 6 0.05% http://88.198.6.23/freewar/internal/fight.php

Top 20 sur un total de 125 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 5.68% casino en ligne belge
2 6 3.41% jeux virtuelles
3 5 2.84% poker
4 5 2.84% roulette anglaise
5 4 2.27% casino golden poker be
6 3 1.70% casino belge en ligne
7 3 1.70% goldenpoker
8 3 1.70% jeu de boule
9 3 1.70% liste casino belgique
10 3 1.70% poker jeux st tropez
11 3 1.70% poker st tropez
12 3 1.70% regle du pok
13 2 1.14% addresse casinĂ² belgique
14 2 1.14% golden poker
15 2 1.14% liste des casino en belgique
16 2 1.14% martingale en ligne
17 2 1.14% methode jeu de la roulette saint tropez
18 2 1.14% obliofeffe
19 2 1.14% poker mise virtuelles
20 2 1.14% roulette americaine astuce

Top 15 sur un total de 406 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1484 11.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 1360 10.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 911 7.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 802 6.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 715 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 506 3.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
7 403 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
8 327 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.1) Geck
9 308 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 284 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
11 224 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 222 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 209 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
14 161 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 160 1.25% Java/1.6.0_04

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 35 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2533 19.84% 2117 21.11% 45573 20.09% Network (.net)
2 2332 18.27% 1275 12.71% 34051 15.01% Italie
3 2260 17.70% 1924 19.18% 25058 11.04% France
4 2043 16.00% 1693 16.88% 40920 18.03% Non-resolu/Inconnu
5 849 6.65% 694 6.92% 7571 3.34% Belgique
6 768 6.02% 758 7.56% 31586 13.92% Pays Bas
7 740 5.80% 593 5.91% 20461 9.02% US Commercial (.com)
8 311 2.44% 307 3.06% 3541 1.56% Canada
9 203 1.59% 166 1.66% 3567 1.57% Taiwan
10 168 1.32% 156 1.56% 1696 0.75% Suisse
11 138 1.08% 95 0.95% 2891 1.27% Allemagne
12 98 0.77% 90 0.90% 3449 1.52% Organisations Non-commerciales (.org)
13 85 0.67% 76 0.76% 776 0.34% Israel
14 79 0.62% 68 0.68% 2706 1.19% Autriche
15 46 0.36% 46 0.46% 1000 0.44% Maroc
16 23 0.18% 23 0.23% 193 0.08% Roumanie
17 22 0.17% 12 0.12% 463 0.20% Republique Tcheque
18 14 0.11% 14 0.14% 130 0.06% Luxembourg
19 11 0.09% 11 0.11% 101 0.04% Royaume-Uni
20 9 0.07% 4 0.04% 109 0.05% Croatie (Hrvatska)
21 6 0.05% 5 0.05% 110 0.05% Islande
22 5 0.04% 5 0.05% 205 0.09% Japon
23 4 0.03% 2 0.02% 73 0.03% Suede
24 3 0.02% 3 0.03% 64 0.03% Argentine
25 3 0.02% 3 0.03% 109 0.05% Bresil
26 3 0.02% 3 0.03% 123 0.05% Chine
27 2 0.02% 2 0.02% 55 0.02% Danemark
28 2 0.02% 1 0.01% 43 0.02% Russie
29 1 0.01% 1 0.01% 42 0.02% Australie
30 1 0.01% 1 0.01% 42 0.02% Cote D'Ivoire


Generated by Webalizer Version 2.01